Гарантия | 3 года |
---|---|
Тип кристалла | 3SMD 5050 |
Напряжение | 12 В |
Мощность | 0,72 Вт |
Угол свечения | 120° |
Размер модуля | 78*14*5 |
Расстояние по осям (макс.) | 152 |
Корпус | ПВХ+эпокс |
Степень защиты | IP65 |
Длина волны | 620-655 нм |
Приминение светодиодных модулей:
Температура хранения: от -60 до +80 °C
Рабочая температура: от -40 до +60 °C
|
Особенности светодиодного модуля:
|
Характеристики модуля
Наименование | MT111A-R | MT111A-Y | MT111A-G | MT111A-B | MT111A-W |
Цвет | |||||
Световой поток, лм | 16 | 16 | 27 | 16 | 60 |
Напряжение, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Мощность, Вт | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Угол, ° | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Вес, г | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Цветовая температура (длина волны) | 620-625 нм | 588-592 нм | 520-525 нм | 460-465 нм | 6500-7000 К |
Тип диода | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
Габаритные размеры модуля
Схема установки модулей
Максимальное количество модулей в одной цепочке — 20 шт.
Таблица освещенности при раскладке | ||||
Глубина, мм | 80 | 100 | 120 | 150 |
Ширина/расстояние между рядами | 80х100 | 100х120 | 120х140 | 170х150 |
Количество на 1 кв.м | 125 | 83 | 60 | 39 |
Яркость, лк | 5400 | 3750 | 2775 | 1650 |
Доставка в любой регион России транспортными компаниями «ПЭК», «Деловые линии», «Байкал Сервис» и другими.
Возможна оперативная доставка курьерскими службами и доставка по региону маршрутным транспортом.
Отгрузка в день поступления оплаты.
diod@diodkmv.ru
Ставропольский край
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 33
+7 928 378-19-19
Режим работы с 9:30 до 17:30. Выходной - суббота, воскресенье.
Данный сайт использует технологию cookie-файлов. Дальнейшее использование ресурса будет означать автоматическое согласие с нашей Политикой конфиденциальности.