| Гарантия | 4 года |
|---|---|
| Тип кристалла | SMD5050 lens |
| Напряжение | 12 В |
| Мощность | 1,44 Вт |
| Световой поток на модуль | 125 Лм |
| Световой поток на Ватт | 87 Лм |
| Угол свечения | 160° |
| Размер модуля | 40*35*6 |
| Расстояние по осям (макс.) | 228 |
| Корпус | ABS литой |
| Степень защиты | IP67 |
| Цветовая температура | 6500-7000К |
| Особенности | • Al плата-радиатор • Контроллер тока |
|
Приминение светодиодного модуля:
Температура хранения: от -50 до +100 °C
Рабочая температура: от -40 до +60 °C
|
Особенности светодиодного модуля:
|
| Наименование | Цвет | Световой поток, лм |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Угол, ° | Класс защиты |
Вес, г | Цветовая температура (длина волны) |
| ML33B | ![]() |
105-115 | 12 | 1,2 | 170 | IP67 | 12,5 | 6500-7000 К |
| Таблица освещенности при раскладке | |||||||
| Глубина, мм | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Ширина/расстояние между рядами | 160 | 180 | 210 | 230 | 240 | 250 | 250 |
| Количество на 1 кв.м | 39 | 31 | 23 | 19 | 17 | 16 | 16 |
| Яркость, лк | 2700 | 2300 | 1700 | 1200 | 1100 | 1000 | 975 |
| Данные основаны на результатах теста на молочном акриле толщиной 3мм (Plexiglas) | |||||||
|
Максимальное количество модулей в одной цепочке — 25 шт. |
Доставка в любой регион России транспортными компаниями «ПЭК», «Деловые линии», «Байкал Сервис» и другими.
Возможна оперативная доставка курьерскими службами и доставка по региону маршрутным транспортом.
Отгрузка в день поступления оплаты.
diod@diodkmv.ru
Ставропольский край
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 33
+7 928 378-19-19
Режим работы с 9:30 до 17:30. Выходной - суббота, воскресенье.
Данный сайт использует технологию cookie-файлов. Дальнейшее использование ресурса будет означать автоматическое согласие с нашей Политикой конфиденциальности.